| D | Боковое биение твердосплавных пластин (мм) | Биение корпуса (мм) |
| 200 | 0,08 | 0,07 |
| 250 | 0,08 | 0,07 |
| 300 | 0,10 | 0,10 |
| 350 | 0,12 | 0,10 |
Легенда: D-диаметр диска (мм)


Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
| D | Боковое биение твердосплавных пластин (мм) | Биение корпуса (мм) |
| 200 | 0,08 | 0,07 |
| 250 | 0,08 | 0,07 |
| 300 | 0,10 | 0,10 |
| 350 | 0,12 | 0,10 |

