Ваш город: Не выбрано

5394.1 FZ

Артикул:


В наличиинет

D B b d z C1xA1 C2xA2 hмакс dp макс
400 4,0 2,0 30 20+4 120 155
250 3,2 2,2 70 16+4 13×80 20×83 60 110
250 3,2 2,2 80 16+4 14×90 22×93 60 110
300 3,2 2,2 70 18+4 13×80 20×83 75 125
300 3,2 2,2 80 18+4 14×90 22×93 75 125
315 3,2 2,2 70 18+4 13×80 20×83 80 130
315 3,2 2,2 80 18+4 14×90 22×93 80 130
350 3,6 2,5 70 20+4 13×80 20×83 100 125
350 3,6 2,5 75 20+4 13×80 20×83 100 125
350 3,6 2,5 80 20+4 14×90 22×93 100 125
315 4,0 2,8 80 18+4 14×90 22×93 80 130
350 4,0 2,8 70 20+4 13×80 20×83 100 125
350 4,0 2,8 75 20+4 13×80 20×83 100 125
350 4,0 2,8 80 20+4 14×90 22×93 100 125
400 4,0 2,8 30 18+4 120 155
400 4,0 2,8 70 24+4 13×80 20×83 120 155
400 4,0 2,8 80 24+4 14×90 22×93 120 155
450 4,4 3,2 30 20+4 140 170
450 4,4 3,2 70 28+4 13×80 20×83 140 170
450 4,4 3,2 80 28+4 14×90 22×93 140 170
500 4,4 3,2 30 22+4 150 195
500 4,4 3,2 70 28+4 13×80 20×83 150 195
300 3,2 2,2 30 24+4 75 120
350 3,6 2,5 30 24+4 80 140
400 4,2 2,8 80 24+6 14×90 22×93 120 125
450 4,4 3,2 30 20+6 140 130
450 4,4 3,2 80 28+6 14×90 22×93 140 130
500 4,4 3,2 30 22+6 150 125
500 4,4 3,2 80 28+6 14×90 22×93 150 125
450 5,0 0 30 20+4 140 170
500 5,0 0 30 22+6 13×80 20×83 150 195
550 5,0 3,5 30 24+6 160 175
550 5,0 3,5 30 32+6 160 175
600 5,0 3,5 30 26+6 180 195
600 5,0 3,5 30 34+6 180 195
550 5,0 5 30 24+6 160 175

Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев, hмакс-максимальная высота разреза (мм), dp макс-максимальный диаметр крепежного фланца (мм)

Оцените товар:
Ваше имя
Достоинства

Недостатки

Комментарий

Символы на картинке


Отправить
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21