| D | B | b | d | z |
| 150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 |
| 150 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 |
| 150 | 5,0 | 3,5 | 30 | 12 |
| 150 | 6,0 | 3,5 | 30 | 12 |
| 180 | 4,0 | 2,5 | 30 | 16 |
| 180 | 5,0 | 3,5 | 30 | 16 |
| 180 | 6,0 | 3,5 | 30 | 16 |
| 200 | 4,0 | 2,5 | 30 | 32 |
| 200 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
