| D | B | b | d | z |
| 300 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 |
| 600 | 4,2 | 2,8 | 30 | 36 |
| 700 | 4,4 | 3,2 | 30 | 44 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
