| D | B | b | d | z |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
