| D | B | b | d | z |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
