| D | B | b | d | z |
| 160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
| 200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
| 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
