| D | B | b | d | z |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
| 500 | 5,2 | 3,5 | 30 | 30 |
| 550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 32 |
| 600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 36 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
