| D | B | b | d | z |
| 600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 40 |
| 700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 40 |
| 800 | 6,5 | 4,5 | 35 | 40 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
| D | B | b | d | z |
| 600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 40 |
| 700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 40 |
| 800 | 6,5 | 4,5 | 35 | 40 |
