| L | H | S | d | |||||
| mm | mm | mm | mm | F-01-4.T | SM.01-4.HMT | M.30-2.DT | F.10/40-3.DT | |
| 9.0 | 9.0 | 1.5 | 4 | 35° | 04.40.9915 | |||
| 10.5 | 10.5 | 1.5 | 4 | 35° | 04.40.10510515 | |||
| 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 35° | 04.40.1215 | 04.20.1215 | ||
| 13.0 | 13.0 | 2.5 | 4 | 35° | 04.40.131325 | |||
| 17.0 | 17.0 | 2.0 | 3 | 35° | 04.40.172-F3 | 04.80.172-F3 | ||
| 17.0 | 17.0 | 2.0 | 4 | 35° | 04.40.172 | 04.80.172 | ||
| 19.0 | 19.0 | 2.0 | 4 | 35° | 04.40.19192 | |||
| 13.0 | 13.0 | 2.5 | 30° | 04.80.1325/30 | ||||
| 13.6 | 13.6 | 2.0 | 30° | 04.80.1362/30 | ||||
| 13.6 | 13.6 | 2.0 | 45° | 04.80.1362/45 | ||||
| 14.0 | 14.0 | 1.2 | 30° | 04.80.1412/30 | ||||
| 14.0 | 14.0 | 1.7 | 22° | 04.80.1417/22 | ||||
| 14.0 | 14.0 | 1.7 | 30° | 04.80.147/30 | ||||
| 14.0 | 14.0 | 2.0 | 30° | 04.40.142/30 | 04.20.142/30 | 04.80.142/30 | ||
| 14.0 | 14.0 | 1.2 | 30° | 04.80.1412-HHS | ||||
| 15.0 | 15.0 | 2.0 | 04.80.152 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
